Vertikal Loc est un loueur de véhicule avec nacelle élévatrice
L'échelle de Beaufort
L'échelle de Beaufort vous sera utile pour l'utlisation optimum
en toute sécurité de nacelles elevatrices, automoteurs,
plate-formes ciseaux.
Vous trouverez aussi dans notre rubrique pratique :
Les formations obligatoires
pour utiliser différents types de nacelles élévatricess
de personne
Des informations concernants la
sécurité en environement électrique
Plusieurs convertisseurs de mesure
Des liens utiles
Vertikal Loc location de nacelles elevatrices et de véhicule avec nacelle élévatrice
Plus que de la location d'engins, nous vous offrons des prestations
et des solutions avec ou sans opérateur pour vos travaux en hauteur.
Pour en savoir plus sur nos différentes prestations
cliquez ici .
Pour appréhender notre savoir faire et mieux connaître
l'entreprise Vertikal Loc cliquez
ici .
Pour avoir une vue d'ensemble sur notre matériel
en location cliquez ici
.
Pour vous tenir informer des news de l'entreprise :
cliquez ici
Vertikal en video
Visionnez le film du camion nacelle ST 100 en action, un camion tout terrain avec son bras télescopique et sa nacelle pour des activités jusqu'à 103 mètres de hauteur !
| Beaufort | m/s | km / h | Indications visuelles | |||||||
| 0 | Calme | < 0.3 | <1 | On ne sent pas le vent, la fumée s'élève
verticalement. |
||||||
| 1 | Très légère brise | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. | ||||||
| 2 | Légère brise | 1.5 - 3.3 | 6 - 11 | Vent sensible sur la figure. Le vent agite les feuilles. |
||||||
| 3 | Petite brise | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Les drapeaux flottent et les branches s'agitent. |
||||||
| 4 | Jolie brise | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Le vent soulève poussières et papiers.
Les graminées ondulent. |
||||||
| 5 | Bonne brise | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Des petits arbres se balancent, les sommets de tous les arbres sont agités. | ||||||
|
||||||||||
| 6 | Vent frais | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Les grandes branches bougent. L'usage du parapluie est difficile. Le vent siffle. | ||||||
| 7 | Grand frais | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Le vent gêne la marche et agite les arbres. | ||||||
| 8 | Coup de vent | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Les petites branches commencent à se briser. | ||||||
| 9 | Fort coup de vent | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Les antennes de télévisons, les tuiles et caches cheminées sont parfois arrachées. | ||||||
| 10 | Tempête | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Grave dégâts aux constructions. | ||||||
| 11 | Violente tempête | 28.5 - 36.9 | 103 - 133 | Ravages très étendus. | ||||||
| 12>17 | Ouragan | 37 - 61.2 | 134 - 220 | Très gros dégáts. | ||||||





